Gabarito: "a" Sua resposta: "c"
| ||
| Questão cód. 1028346 | ||
| 2) | Edson é pintor e usou dois latões e meio, com capacidade de 18 litros cada, para pintar os dois lados de um muro de 180 metros de comprimento e 3 metros de altura. Com uma lata de 3,6 litros da mesma tinta, Edson consegue pintar uma área de muro, em metros quadrados, igual a: | |
| a) | 72 | |
| b) | 75 | |
| c) | 78 | |
| d) | 81 | |
| e) | 84 | |
Gabarito: "a" Sua resposta: "c"
| ||
| Questão cód. 1044099 | ||
| 3) | Qual a tangente do menor ângulo de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa a = √10 cm e sen B = 3 sen C ? | |
| a) | 1/3. | |
| b) | 1/2. | |
| c) | 1. | |
| d) | 2. | |
| e) | 3. | |
Gabarito: "a" Sua resposta: "a"
| ||
| Questão cód. 1044519 | ||
| 4) | Num saldão para esvaziar seus estoques, a Loja AA ofereceu todas as suas mercadorias com um desconto de 35%. Marcílio aproveitou a promoção e, com esse desconto, pagou R$ 637,00 por uma televisão. O preço da televisão, sem o desconto, é de | |
| a) | R$ 980,00. | |
| b) | R$ 1020,00. | |
| c) | R$ 940,00. | |
| d) | R$ 1060,00. | |
| e) | R$ 900,00. | |
Gabarito: "a" Sua resposta: "e"
| ||
| Questão cód. 1090888 | ||
| 5) | O conjunto A ={a1, a2, a3, . . . an} é tal que a1 = 1, e cada termo a partir de a2 é o triplo do anterior menos 1. Sabendo-se que a n = 122, é CORRETO afirmar que o número de elementos do conjunto A é: | |
| a) | 9 | |
| b) | 8 | |
| c) | 7 | |
| d) | 6 | |
| e) | 5 | |
Gabarito: "d" Sua resposta: "b"
| ||
| Questão cód. 1132869 | ||
| 6) | Todos os dias um helicóptero decola de sua base e abastece de mantimentos três plataformas de petróleo: Alfa, Beta e Delta. Por limitações de combustível, a plataforma Delta somente pode ser ligada à base. A plataforma Alfa pode ser ligada à base e à plataforma Beta. Já a plataforma Beta somente pode ser ligada à plataforma Alfa. Quantos pousos, no mínimo, o helicóptero deverá fazer para abastecer todas as plataformas, saindo da base e retornando a ela? | |
| a) | 3 | |
| b) | 4 | |
| c) | 5 | |
| d) | 6 | |
| e) | 7 | |
Gabarito: "d" Sua resposta: "a"
| ||
| Questão cód. 1138165 | ||
| 7) | Ricardo passa 30% de seu dia dormindo, 25% dedica ao descanso e à família, já o restante, ao trabalho. Sendo assim, pode-se afirmar que, diariamente, ele trabalha durante | |
| a) | 10 horas e 40 minutos. | |
| b) | 10 horas e 48 minutos. | |
| c) | 11 horas e 18 minutos. | |
| d) | 11 horas e 20 minutos. | |
Gabarito: "b" Sua resposta: "d"
| ||
| Questão cód. 1143255 | ||
| 8) | Um contraexemplo para “Todo homem cristão é um homem penitente” é encontrar | |
| a) | um homem não cristão que seja penitente. | |
| b) | um homem que não seja penitente nem cristão. | |
| c) | uma mulher cristã e penitente. | |
| d) | um homem que não seja penitente e que seja cristão. | |
| e) | uma mulher cristã e que não seja penitente. | |
Gabarito: "d" Sua resposta: "d"
| ||
| Questão cód. 1143937 | ||
| 9) | Com relação à naturalidade dos cidadãos brasileiros, assinale a alternativa logicamente correta: | |
| a) | Ser brasileiro é condição necessária e suficiente para ser paulista. | |
| b) | Ser brasileiro é condição suficiente, mas não necessária para ser paranaense. | |
| c) | Ser carioca é condição necessária e suficiente para ser brasileiro. | |
| d) | Ser baiano é condição suficiente, mas não necessária para ser brasileiro. | |
| e) | Ser maranhense é condição necessária, mas não suficiente para ser brasileiro. | |
Gabarito: "d" Sua resposta: "c"
| ||
| Questão cód. 1217748 | ||
| 10) | No lançamento simultâneo de três dados, um vermelho, um amarelo e um verde, a probabilidade de se obter mais de 15 pontos é | |
| a) | 8/45 | |
| b) | 7/72 | |
| c) | 5/108 | |
| d) | 7/216 | |
| e) | 5/72 | |
Gabarito: "c" Sua resposta: "a"
| ||
Raciocínio Lógico
| Questão cód. 1023426 | ||||
| 1) | Maria
foi a uma mercearia comprar: 1 litro de óleo, 2 kg de feijão, 5 kg de
arroz e 3 pacotes de macarrão. Os preços das mercadorias estão
apresentados na tabela a seguir: 1 litro de óleo R$ 2,50 1 kg de feijão R$ 2,25 1 kg de arroz R$ 2,00 1 pacote de macarrão R$ 1,20 Chegando ao caixa da mercearia, Maria deu uma nota de 50 reais. Então, quanto Maria recebeu de troco? | |||
| a) | R$ 29,40 | |||
| b) | R$ 26,40 | |||
| c) | R$ 20,60 | |||
| d) | R$ 20,10 | |||
| e) | R$ 20,00 | |||
| Questão cód. 1028346 | ||||
| 2) | Edson é pintor e usou dois latões e meio, com capacidade de 18 litros cada, para pintar os dois lados de um muro de 180 metros de comprimento e 3 metros de altura. Com uma lata de 3,6 litros da mesma tinta, Edson consegue pintar uma área de muro, em metros quadrados, igual a: | |||
| a) | 72 | |||
| b) | 75 | |||
| c) | 78 | |||
| d) | 81 | |||
| e) | 84 | |||
| Questão cód. 1044099 | ||||
| 3) | Qual a tangente do menor ângulo de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa a = √10 cm e sen B = 3 sen C ? | |||
| a) | 1/3. | |||
| b) | 1/2. | |||
| c) | 1. | |||
| d) | 2. | |||
| e) | 3. | |||
| Questão cód. 1044519 | ||||
| 4) | Num saldão para esvaziar seus estoques, a Loja AA ofereceu todas as suas mercadorias com um desconto de 35%. Marcílio aproveitou a promoção e, com esse desconto, pagou R$ 637,00 por uma televisão. O preço da televisão, sem o desconto, é de | |||
| a) | R$ 980,00. | |||
| b) | R$ 1020,00. | |||
| c) | R$ 940,00. | |||
| d) | R$ 1060,00. | |||
| e) | R$ 900,00. | |||
| Questão cód. 1090888 | ||||
| 5) | O conjunto A ={a1, a2, a3, . . . an} é tal que a1 = 1, e cada termo a partir de a2 é o triplo do anterior menos 1. Sabendo-se que a n = 122, é CORRETO afirmar que o número de elementos do conjunto A é: | |||
| a) | 9 | |||
| b) | 8 | |||
| c) | 7 | |||
| d) | 6 | |||
| e) | 5 | |||
| Questão cód. 1132869 | ||||
| 6) | Todos os dias um helicóptero decola de sua base e abastece de mantimentos três plataformas de petróleo: Alfa, Beta e Delta. Por limitações de combustível, a plataforma Delta somente pode ser ligada à base. A plataforma Alfa pode ser ligada à base e à plataforma Beta. Já a plataforma Beta somente pode ser ligada à plataforma Alfa. Quantos pousos, no mínimo, o helicóptero deverá fazer para abastecer todas as plataformas, saindo da base e retornando a ela? | |||
| a) | 3 | |||
| b) | 4 | |||
| c) | 5 | |||
| d) | 6 | |||
| e) | 7 | |||
| Questão cód. 1138165 | ||||
| 7) | Ricardo passa 30% de seu dia dormindo, 25% dedica ao descanso e à família, já o restante, ao trabalho. Sendo assim, pode-se afirmar que, diariamente, ele trabalha durante | |||
| a) | 10 horas e 40 minutos. | |||
| b) | 10 horas e 48 minutos. | |||
| c) | 11 horas e 18 minutos. | |||
| d) | 11 horas e 20 minutos. | |||
| Questão cód. 1143255 | ||||
| 8) | Um contraexemplo para “Todo homem cristão é um homem penitente” é encontrar | |||
| a) | um homem não cristão que seja penitente. | |||
| b) | um homem que não seja penitente nem cristão. | |||
| c) | uma mulher cristã e penitente. | |||
| d) | um homem que não seja penitente e que seja cristão. | |||
| e) | uma mulher cristã e que não seja penitente. | |||
| Questão cód. 1143937 | ||||
| 9) | Com relação à naturalidade dos cidadãos brasileiros, assinale a alternativa logicamente correta: | |||
| a) | Ser brasileiro é condição necessária e suficiente para ser paulista. | |||
| b) | Ser brasileiro é condição suficiente, mas não necessária para ser paranaense. | |||
| c) | Ser carioca é condição necessária e suficiente para ser brasileiro. | |||
| d) | Ser baiano é condição suficiente, mas não necessária para ser brasileiro. | |||
| e) | Ser maranhense é condição necessária, mas não suficiente para ser brasileiro. | |||
| Questão cód. 1217748 | ||||
| 10) | No lançamento simultâneo de três dados, um vermelho, um amarelo e um verde, a probabilidade de se obter mais de 15 pontos é | |||
| a) | 8/45 | |||
| b) | 7/72 | |||
| c) | 5/108 | |||
| d) | 7/216 | |||
| e) | 5/72 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário